ホーム > 組合の設立 > 中小企業者の法人組織の比較
事業協同組合 | 企業組合 | 商工組合 | 協業組合 | |
---|---|---|---|---|
目的 | 組合員の経営近代化・合理化・経済活動の機会の確保 | 働く場の確保、経営の合理化 | 組合員の事業の改善発達 | 組合員の事業を統合、規模を適正化し生産性向上、共同利益の増進 |
性格 | 人的結合体 | 人的結合体 | 人的結合体 | 人的・物的結合体 |
事業 | 組合員の事業を支援する共同事業 | 商業、工業、鉱業、運送業、サービス業等の事業経営 | 指導調査、調査研究、共同経済事業(出資組合のみ) | 組合員の事業の統合、関連事業、付帯事業 |
設立要件 | 4人以上の事業者が参加すること | 4人以上の個人が参加すること | 1都道府県以上の区域を地区として地区内で資格事業をおこなうものの2分の1以上が加入すること | 4人以上の事業者が参加すること |
組合員 資格 (社員) |
地区内の小規模事業者(概ね中小企業者) | 個人及び法人 | 地区内において資格事業を営む中小企業者及び定款に定めたときは3分の1未満の中小企業者以外の者 | 中小企業者(組合員の推定相続人を含む)及び定款で定めたときは4分の1以内の中小企業者以外の者 |
責任 | 有限責任 | 有限責任 | 有限責任 | 有限責任 |
発起人数 | 4人以上 | 4人以上(個人に限る) | 4人以上 | 4人以上 |
加入 | 自由 | 自由 | 自由 | 総会の承諾が必要 |
任意脱退 | 自由 | 自由 | 自由 | 持分譲渡による |
組合員 比率 |
ない | 全従業員の1/3以上が組合員 | ない | ない |
従事比率 | ない | 全組合員の1/2以上が組合事業に従事 | ない | ない |
1組合員の 出資限度(社員) |
100分の25(合併・脱退の場合100分の35) | 100分の25(脱退の場合100分の35) | 100分の25(合併・脱退の場合100分の35) | 100分の50(中小企業者でない者全員の出資総額は100分の50未満) |
議決権 | 平等(1人1票) | 平等(1人1票) | 平等(1人1票) | 平等(但し定款で決めたときは出資比例の議決権も可) |
員外利用 限度 |
原則として組合員の利用分量の20/100まで | ない | 共同経済事業のみ適用、原則として組合員の利用分量の20/100まで | ない |
配当 | 利用分量配当及び1割までの出資配当 | 従事分量配当及び2割までの出資配当 | 利用分量配当及び1割までの出資配当 | 定款に定める場合を除き出資配当 |
根拠法 | 中小企業等協同組合法(施行:昭和24年) | 中小企業等協同組合法(施行:昭和24年) | 中小企業団体の組織に関する法律 (施行:昭和33年) |
中小企業団体の組織に関する法律 (施行:昭和33年) |
商店街振興組合 | 生活衛生同業組合 | 株式会社 | 一般財団法人 | 一般社団法人 | |
---|---|---|---|---|---|
目的 | 商店街地域の環境整備 | 組合員の事業の生活衛生の水準を向上、資格事業の改善 | 利益追及 | 設立時に定款に定めた目的 | 設立時に定款に定めた目的 |
性格 | 人的結合体 | 人的結合体 | 物的結合体 | 物的結合体 | 人的結合体 |
事業 | 商店街の環境整備、共同経済事業 | 生活衛生の適正化事業、指導、検査事業、その他 | 定款に揚げる事業 | 定款に掲げる事業 | 定款に掲げる事業 |
設立要件 | 1都道府県以内の区域を地区として商業又はサービス業を営む事業者の30人以上が近接してその事業を営むこと | 都道府県 毎に一個の組合資格事業者の3分の2以上が加入すること |
資本金は1円以上 | 設立者が財産(300万円以上)の拠出 設立時評議員及び設立時理事は、それぞれ3人以上 |
2人以上の設立者が参加すること |
組合員 資格 (社員) |
地区内で商業又はサービス業を営む者、定款で定めたときはこれ以外の者 | 地区内において資格事業を営む者 | 無制限 | 個人又は法人 | 個人又は法人 |
責任 | 有限責任 | 有限責任 | 有限責任 | 設立者、設立時理事又は設立時監事の負う責任は、総評議員の同意がなければ免除されない | 設立時社員、設立時理事又は設立時監事の負う責任は、総社員の同意がなければ免除されない |
発起人数 | 7人以上 | 20人以上 | 1人以上 | 1人以上(設立者) | 2人以上(設立者) |
加入 | 自由 | 自由 | 株式の譲受・増資割当による | 自由 | 外部からの社員参加は原則自由(定款で制限可) |
任意脱退 | 自由 | 自由 | 株式の譲渡による | 自由 | 自由 |
組合員 比率 |
ない | ない | ない | ない | ない |
従事比率 | ない | ない | ない | ない | ない |
1組合員の出資限度(社員) | 100分の25 | 100分の25 | ない | ない | ない |
議決権 | 平等(1人1票) | 平等(1人1票) | 出資別(1株1票) | (理事) 平等(1人1票) |
(社員) 平等(1人1票) |
員外利用 限度 |
組合員の利用分量の20/100まで | 組合員の利用分量の20/100まで | ない | ない | ない |
配当 | 利用分量配当及び1割までの出資配当 | 利用分量配当及び1割までの出資配当 | 出資配当 | ない | ない |
根拠法 | 商店街振興組合法(施行:昭和37年) | 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(施行:昭和32年) | 会社法(施行:平成17年) | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(施行:平成18年) | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(施行:平成18年) |