主要機械設備 | ||||
---|---|---|---|---|
設 備 名 称 | 型 式 | メーカー | 加工サイズ | 台数 |
データサーバー | PCLCHGH2SM(ASIS100PCL) | アマダ | 1 | |
曲げ加工データ作成全自動CAM | ASIS100BCM(BEND-CAM) | 1 | ||
自動プログラミング装置 | AAP100CHGM(AP-100) | 3 | ||
AAP-60N(AP-60) | 1 | |||
ASIS100APM(AP-40) | 1 | |||
パンチ・レーザー複合機 | EML3510NT | 2550×1270 | 1 | |
タレットパンチプレス | VIPROS-Z368NT | 2000×1525 | 1 | |
VIPROS-357Q | 2000×1270 | 1 | ||
マニピュレータ | NCMP-1224NC | 2438×1219 | 1 | |
自動倉庫 | MARS-1048 | 2438×1219 | 1 | |
金型研磨機 | TOGUV | 4 1/2" | 1 | |
プレスブレーキ | HDS1303NT | 3220mm (130ton) | 1 | |
FαB1253 | 3000mm (125ton) | 1 | ||
FBD5020NT | 2000mm (50ton) | 1 | ||
FBD5020NT | 2000mm (50ton) | 1 | ||
RG-25 | 1200mm(25ton) | 1 | ||
油圧セットプレス | SPH-60 | 60ton | 1 | |
SPH-30C | 30ton | 1 | ||
テーブル型スポット溶接機 | NK21HEV810-M-AHZ | 向洋技研 | 1000×800 | 1 |
HK20HE810-M-EZ | 1000×800 | 1 | ||
コンデンサ式スポット溶接機 | CD-50EX | アマダ | 1 | |
アーク式スポット溶接機 | YR-350 | Panasonic | 3 | |
足踏式スポット溶接機 | YR-080-SRF-9KT | 1 | ||
Mig溶接機 | YD-350RF | 1 | ||
YD-350AA1 | 1 | |||
CD-50EX | 1 | |||
YD-200AA2 | 1 | |||
YD-180R-5 | 1 | |||
Tig溶接機 | YC-500WX3 | 1 | ||
YC-300BP2 | 1 | |||
YC-300BM2 | 1 | |||
YC-300WY2 | 1 | |||
YC-200TR5 | 1 | |||
YC-300TWSP | 1 | |||
WX-300 | 1 | |||
CDスタッド溶接機 | JD-800 | 日本ドライブイット | M8 | 1 |
DI-7000Z | M8 | 1 | ||
DI-8M | M10 | 1 | ||
電気式スケール除去装置 | NEW エレクロトロシャイナーW | ケミカル山本 | 3 | |
エレクロトロシャイナー SINGLE&PAIR | 1 | |||
前処理設備 W1200×D600×H2200×200Kg |
ディップ式燐酸亜鉛皮膜処理槽 | 1 | ||
ディップ式燐酸鉄皮膜処理槽 | 1 | |||
水切乾燥炉 | 熱風循環式通過型バッチ炉 | 1 | ||
塗装設備 |
静電式塗装機 | 1 | ||
粉体塗装機 | 〃 | 1 | ||
水洗式塗装ブース | 2 | |||
焼付乾燥炉 | 熱風循環式通過型バッチ炉 | 1 | ||
排水処理設備 | 1 | |||
配線組立設備 | 1式 |